Standard Video
Differenze e confronti tra i vari formati video
| Formato | DVD | VideoCD | SuperVideoCD | DivX |
| Risoluzione Video | 720x576 | 352x288 | 480x576 | da 320x240 a 720x576 |
| Bitrate | da 5000 a 10000 Kbit/s. | da 1150 a 2000 Kbit/s. | 2254 Kbit/s. | da 500 a 4000 Kbit/s. |
| Compressione Audio | MPEG2,Pcm,Ac3 | Mpeg 1 layerII | Mpeg 1 layerII | Mp3 |
| Compatibilità lettori DVD video | 100% | 98% | 60% | richiede lettori dvd-video specifici |
| Qualità | Ottima | Discreta | Buona | da buona ad ottima |
| Uso | Riproduzione film su lettori dvd video e per dvd pc | Riproduzione film su lettori dvd-video | Riproduzione film su lettori dvd-video | Riproduzione film su lettori cd/dvd-rom per pc o su dvd-video specifici |
La differenza sostanziale tra un supporto DVD e
CD, sono le seguenti:
le tracce del dvd sono piu fitte e ravvicinate ed il laser di
lettura ha lunghezza d'onda inferiore, ciò permette a questo
supporto una superiore capacità di memorizzazione per i
dati e per il video.
| Supporto | Lunghezza d'onda laser | Distanza tra i solchi | Grandezza solco |
| Copact Disc | 780 nanometri | 1,6 micron | 0.83 micron |
| DVD | 650 nanometri | 0,4 micron | 0,74 micron |
