Res 170 vrko
Res 170 vrko
Sofisticato woofer di Ø 165 mm. Grazie all’ottimizzazione di tutti i suoi parametri e all’adozione delle più recenti tecnologie, questo trasduttore rappresenta un punto di riferimento per la sua intrinseca velocità, smorzamento ed efficienza. Membrana in fibra di vetro, bobina in Kapton, sospensione in gomma butilica, circuito magnetico DFMS. Unitamente all’impiego di un rifasatore ad ogiva, consentono di ottenere una estensione della gamma alta, anche fuori asse rendendo possibili incroci acustici esasperati.
| Caratteristiche Tecniche | Simbolo | Valore | Unità di misura |
| Overall diameter | 0 | 165 | mm |
| Cutout diameter | 0 | 155 | mm |
| Depth | 63 | mm | |
| Nominal impedance | Z | 4 | ohm |
| Nominal power handling | P | 100 | W |
| Sensitivity | E | 92.5 | dB |
| Mass of speaker | m | 1.1 | kg |
| Voice Coil | |||
| Overall diameter | 25 | mm | |
| Cutout diameter | Z min | 3.99 | ohm |
| Depth | Re | 3.57 | ohm |
| Nominal impedance | Lbm | 0.73 | mh |
| Nominal power handling | H | 12 | mm |
| Sensitivity | - | Kapton | - |
| Mass of speaker | n | 2 | - |
| Parametri | |||
| Frequenza di risonanza | Fs | 46 | Hz |
| Suspension compliance | Cms | 0.98 | mmN-1 |
| Mechanical Q factor | Qms | 7.58 | - |
| Electrical Q factor | Qes | 0.25 | - |
| Total Q factor | Qts | 0.24 | - |
| Moving mass | Mms | 12 | g |
| Effective piston area | Sd | 137 | cm2 |
| Volume equivalent of air at Cas | Vas | 25 | L |
RES srl
v.Dante Alighieri 11/A
10040 Druento Torino Italy
tel.: 0039.11.99.41.160
fax: 0039.11.99.41.270
