Messaggi: 179
    Discussioni: 27
	
Registrato: May 2009
	
Reputazione: 
3
	 
	
	
		ciao a tutti, ho uno steg aq75.4 che da come ho capito montava i moduli aqxm, quelli gialli. a quanto pare ora però si trovano solo i moduli rossi, cioè gli aqxm2. vorrei sapere i due valori dei moduli rossi che devo comprare per avere sul mio ampli un taglio a 2500hz e a 3000hz. grazie
	
	
	
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messaggi: 104
    Discussioni: 0
	
Registrato: Jan 2009
	
Reputazione: 
0
	 
	
	
		La tabella sarebbe questa, ma da quel che si legge nell'instestazione i gialli erano usati dalla serie SL, sei sicuro che la AQ non utilizza i rossi?
Modulo AQXM2 (rosso) inserito nei prodotti STEG serie SL e crossovers AUDIOQUEEST (che utilizzano i gialli)
    VALORE MODULO AQXM2  -->       Taglio di frequenza che si ottiene
	25	Hz		51	Hz
 	30	Hz		56	Hz
	33	Hz		59	Hz
	35	Hz		61	Hz
	38	Hz		64	Hz
	40	Hz         	66	Hz
	45	Hz		71	Hz
	50	Hz		77	Hz
	55	Hz		81	Hz
	60	Hz		86	Hz
 	65	Hz		91	Hz
	70	Hz		97	Hz
	75	Hz		101	Hz
	80	Hz		107	Hz
	85	Hz         	111	Hz
	90	Hz		116	Hz
	95	Hz		121	Hz
	100	Hz		126	Hz
	110	Hz		136	Hz
 	120	Hz		147	Hz
	130	Hz		157	Hz
	150	Hz		177	Hz
	180	Hz		208	Hz
	200	Hz         	228	Hz
	250	Hz		277	Hz
	300	Hz		326	Hz
	350	Hz		376	Hz
	400	Hz		427	Hz
 	450	Hz		477	Hz
	500	Hz		531	Hz
	600	Hz		632	Hz
	700	Hz		725	Hz
	800	Hz         	826	Hz
	900	Hz		926	Hz
	1000	Hz		1037	Hz
	1100	Hz		1137	Hz
	1200	Hz		1218	Hz
 	1300	Hz		1336	Hz
	1400	Hz		1432	Hz
	1500	Hz		1534	Hz
	1800	Hz		1849	Hz
	2000	Hz         	2031	Hz
	2500	Hz		2510	Hz
	3000	Hz		3027	Hz
	3500	Hz		3579	Hz
	4000	Hz		4025	Hz
 	4500	Hz		4516	Hz
	5000	Hz		4972	Hz
	5500	Hz		5490	Hz
	6000	Hz		6030	Hz
	6500	Hz         	6628	Hz
	7000	Hz		6942	Hz
	7500	Hz		7464	Hz
	8000	Hz		8011	Hz
	8500	Hz		8614	Hz
Modulo AQXM (giallo) inserito nei prodotti STEG serie AQ Qualità Mos (che utilizzano i rossi) 
	VALORE MODULO AQXM      -->	       Taglio di frequenza che si ottiene
	60	Hz		38	Hz
 	65	Hz		40	Hz
	70	Hz		45	Hz
	75	Hz		50	Hz
	80	Hz		55	Hz
	90	Hz         	60	Hz
	100	Hz		70	Hz
	110	Hz		80	Hz
	120	Hz		95	Hz
	140	Hz		110	Hz
 	160	Hz		130	Hz
	180	Hz		150	Hz
	200	Hz		180	Hz
	235	Hz		210	Hz
	270	Hz         	250	Hz
	320	Hz		290	Hz
	380	Hz		350	Hz
	450	Hz		420	Hz
	530	Hz		500	Hz
 	650	Hz		630	Hz
	780	Hz		750	Hz
	930	Hz		900	Hz
	1100	Hz		1090	Hz
	1350	Hz         	1300	Hz
	1600	Hz		1550	Hz
	1900	Hz		1850	Hz
	2250	Hz		2200	Hz
	2750	Hz		2700	Hz
 	3350	Hz		3300	Hz
	4100	Hz		4050	Hz
	5000	Hz		4850	Hz
	6100	Hz		6050	Hz
	7300	Hz         	7250	Hz
	8900	Hz		8850	Hz
	
	
	
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messaggi: 546
    Discussioni: 7
	
Registrato: Jan 2008
	
Reputazione: 
1
	 
	
	
		cioè i valori a sinistra della tabella sono i modulini rossi che inseriti negli audioqueest danno le frequenze a destra giusto?
	
	
	
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messaggi: 104
    Discussioni: 0
	
Registrato: Jan 2009
	
Reputazione: 
0
	 
	
	
		Si esatto, ora che ho sistemato si capisce meglio, ho messo le due tabelle che erano sul sito della GT Trading.
Come potete vedere quando si sale con la frequenza di taglio, la differenza diventa irrisoria, quindi marchito_ puoi prendere il 2500 ed il 3000 rossi poichè il taglio si discosta davvero di poco.
	
	
	
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messaggi: 179
    Discussioni: 27
	
Registrato: May 2009
	
Reputazione: 
3
	 
	
	
		grazie mille puntoarancio...sei stato molto chiaro